車高調 HKS ハイパーマックス Sスタイル X ステップワゴン RF3 RF5 RF7 K20A K24A 01/04-05/04 HKS 車高調:車高調 カー用品専門店 車楽院 - 2c8d4
2019-02-02車高調 HKS ハイパーマックス Sスタイル X ステップワゴン RF3 RF5 RF7 K20A K24A 01/04-05/04 HKS 車高調
■ メーカー | HKS |
■ 商品名 | 車高調 ハイパーマックス Sスタイル X |
■ 自動車メーカー | ホンダ |
■ 車種 | ステップワゴン |
■ 型式 | RF3, RF5, RF7 |
■ エンジン型式 | K20A, K24A |
■ 年式 | 01/04-05/04 |
■ フルキット設定バネレートN/mm (kgf/mm) | F=78(8)/R=115(11.7) |
■ 自由長(mm)F/R | 200/Special |
■ 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N(伸び側/縮み側) | F:706/286 R:1352/474 |
■ 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) | FRONT:-34(-21 - -100) REAR :-28(-21 - -112) |
■ 備考 | ・2WD、リア形状別体、車高データはRF7のものです。 ・フルキットご購入の際には、ご希望のバネレートへ変更できます(リア形状別体式のタイプはフロントのみ変更可能)。 ・車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。 また、カッコ内の数値(上限〜下限)はノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので、あくまで参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 ・補修用としてダンパーセット(フロントセット・リアセット・フルセット)等を設定しております。詳しくは商品購入店もしくはHKS商品取扱店までお問い合わせ下さい。 ・本仕様は予告なく変更される場合があります。 ・減衰力[N]→[kgf]の換算方法は、記載されている値÷9.8を計算して下さい。(例 1700N÷9.8=173kgf) |
■ 納期 | 事前に在庫、納期の確認をお願い致します。TEL:03-5403-3457 |
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
車高調 サスペンションキット ダウンサス 車高短
メーカー希望小売価格 | 198,000円 (税込 213,840 円) |
価格 | 183,334円 (税込 198,001 円) |
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
- qch_28fermart8e9bhv-437837
- ectukishimado2734inb0000002398
- kltf-4de-rubby0e738m-k18ygcb922c-15
- b9zenrin-ds283cclazzio-sc-25944
- f0vitosakac2bads-1665899
- 10ogminoo3883ab-scwi-255-50-19-0-4-b1
- f0daishinshopcace209-974038
- c1hanatecha2adsd-6181568-s1
- d4pasteruebf011-4699964
- 0cwheelland2dfbsp8s1c5t12114w70847d2416